Астық, майлы дақылдар және бұршақ дақылдарын өндірушілерге арналған сауда стратегиясы бойынша ұсыныстар 14.07.2025

Осы ұсынымдарды «Дәнді және майлы дақылдар. Қазақстан» зерттеу бюросы әзірледі.
Дәнді дақылдар
Өзгерістер байқалмады. Дәнді дақылдар нарығы жаңа өнімнің шығуын күтуде.
Теңге/кг, ҚҚС-мен, элеватордан
Қазіргі орташа баға (элеватор) | Өзгерістер | Ұсыныс | Мүмкін ең жоғары баға | Мүмкін ең төменгі баға |
---|---|---|---|---|
Бидай жұмсақ 3 кл, 28 клк+ | 121 | -11 | ҚАЖЕТТІЛІГІНЕ ҚАРАЙ | 145 |
Бидай жұмсақ 3 кл, 25 клк дейін | 96 | — | ҚАЖЕТТІЛІГІНЕ ҚАРАЙ | 100 |
Бидай жұмсақ 3 кл, 23 клк дейін | 91 | — | ҚАЖЕТТІЛІГІНЕ ҚАРАЙ | 95 |
Бидай жұмсақ 4 кл, 20 клк дейін | 88 | — | ҚАЖЕТТІЛІГІНЕ ҚАРАЙ | 92 |
Бидай жұмсақ 5 кл, 17 клк дейін | 80 | — | ҚАЖЕТТІЛІГІНЕ ҚАРАЙ | 84 |
Арпа 2 кл | 88 | — | ҚАЖЕТТІЛІГІНЕ ҚАРАЙ | 90 |
Дурум (протеин 14+) | 81 | — | САТУ | 110 |
Дурум (протеин 15+) | 94 | — | САТУ | 130 |
Майлы және бұршақ дақылдары
Қазіргі баға | Өзгерістер | Ұсыныс | Мүмкін ең жоғары баға | Мүмкін ең төменгі баға |
---|---|---|---|---|
Жүгері | 300 | — | ҚАЖЕТТІЛІГІНЕ ҚАРАЙ | 310 |
Рапс | 223 | — | ҚАЖЕТТІЛІГІНЕ ҚАРАЙ | 250 |
Күнбағыс | 240 | — | ҚАЖЕТТІЛІГІНЕ ҚАРАЙ | 250 |
Сафлор | 212 | — | САТУ | 230 |
Соя | 204 | — | ҚАЖЕТТІЛІГІНЕ ҚАРАЙ | 225 |
Қара қыша/ақ қыша | 177 | — | ҚАЖЕТТІЛІГІНЕ ҚАРАЙ | 300 |
Сары бұршақ | 135 | — | ҚАЖЕТТІЛІГІНЕ ҚАРАЙ | 145 |
Қызыл бұршақ | 238 | — | ҚАЖЕТТІЛІГІНЕ ҚАРАЙ | 265 |
Жасыл бұршақ (үлкен қап) | 395 | — | ҚАЖЕТТІЛІГІНЕ ҚАРАЙ | 450 |
Майлы дақылдар тобында өзгерістер жоқ.
Ескерту:
-
Қазіргі баға – Қазақстандағы элеваторда немесе вагонда ҚҚС-пен орташа бағалар, олар бойынша келісімдер жасалады. Бағалар аймаққа, сапа көрсеткіштеріне, жеткізу шарттарына байланысты өзгеруі мүмкін.
Ұсыныс:
-
ТОҚТАТУ – сауданы тоқтату ұсынылады, себебі жақын арада тиімді баға күтілмейді.
-
ҚАЖЕТТІЛІГІНЕ ҚАРАЙ – қажет болған жағдайда сату (техникалық, қаржылық қажеттілік).
-
САТУ – өнімді сатуға ұсынылады, себебі жақын уақытта баға көтерілуі ықтимал емес.
-
Мүмкін ең жоғары баға – ағымдағы сауда маусымында баға жетуі мүмкін деген жоғары шек. Бұл пікір соңғы емес, өзгеруі мүмкін.
-
Мүмкін ең төменгі баға – ағымдағы маусымда мәдениет қандай бағаға дейін төмендеуі мүмкін деген шек.
-