АШМ егізгі дақылдар балансының болжамын жариялады
Дәнді дақылдар
Қазақстан диқандары егістік дақылдарының пісуі үшін толыққанды ылғалға қол жеткізді.
Дегенмен, қоңырқай жаздың алдында негізінен Қостанай облысының шамамен 65 пайызында егін егуден 10 күн кешігу болғанын ұмытпауымыз керек.
Сондай-ақ, ылғалдылық түрлі аурулардың дамуына ықпал етті. Фермерлердің айтуынша, кейбір аймақтарда бәрі, тіпті көп кездеспейтін саңырауқұлақтар да пайда болған.
2016 жылдағыдан айырмашылығы, тот егінді 40 пайызға қысқартқан болса, биыл тың тәжірибе жинақтаған шаруалар аурулардың алдын алу жұмыстарына кірісті. Бір қуанарлығы, агрохимикаттарды жеткізушілер де тыңғылықты дайындалды.
Біздің бағалауымызша, тоттың зақымдануы ел бойынша 40%-дан аспайды. Бұл, ғалымдардың пікірінше, өнімділікті 20% төмендетуі мүмкін. Біз бұл көрсеткішті (!) алдық және өндіріс болжамдарын жасағанда оны базалық көрсеткіш ретінде қолдандық.
Ал қазіргі шығымдылық жаздың басында жасаған болжамдарымызды растайды.
Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметі бойынша, есепті кезеңде Қазақстанда 4,2 млн га алқаптың орташа өнімділігі 15,3 ц/га болса, астықтың жалпы түсімі 6,4 млн тоннаны құрап отыр. Бидай – 3 млн гектардан 4,5 млн тонна бастырылды (шығымдылығы – 15 ц/га).
Енді оны егжей-тегжейлі қарастырайық. Төменде осы аудандардағы әр ауданнан бірнеше 1500-ден астам фермерлер арасында жүргізілген сауалнама нәтижелері берілген.
Жұмсақ бидай
Жұмсақ бидай үшін өзгеріс жоқ. Барлық соңғы сауалнамалар біздің ертерек болжамымызды растайды. Аяқтау материалдары алаңдатарлық болып қала береді.
қырк—тамыз | 2022-23 | 2023-24e | 2024-25 (тамыз) | 2024-25 (қырк) |
Егістік ұлтт.стат (барлық алқап) | 12 400 | 13 129 | 13 159 | |
Тазаланды (АТМ)* | 11 920 | 12 467 | 11 500 | 11 500 |
Бастап.қор | 465,3 | 2985,6 | 2567,2 | 2567,2 |
Өнімділік , ц/га (АТМ) | 12,5 | 8,6 | 15,0 | 15,0 |
қалдық/рефакция | 500 | 1400 | 600 | 600 |
Өндіріс (шартты)** | 14400 | 9322 | 16650 | 16650 |
Импорт | 3000 | 2800 | 1000 | 1000 |
Ұсыныс | 17865,3 | 15107,2 | 20217,2 | 20217,2 |
Қос.тұтыну | 5195 | 5440 | 5000 | 5000 |
тамақ | 1400 | 1300 | 1400 | 1400 |
жем | 1800 | 2300 | 1600 | 1600 |
Тұқымдар | 1995 | 1840 | 2000 | 2000 |
Ұн экспорты (қыр.—там) | 2750 | 2250 | 1800 | 1800 |
Өңдеу (қыр—там) ЗМ | 3750 | 3400 | 3000 | 3000 |
Қайта өңдеу (қыр—там) БНС | 3750 | 3500 | 3300 | 3300 |
Экспорт ТС+ (қыр—там) | 7335 | 5000 | 6000 | 6000 |
Қорыт.қор | 2985,6 | 2567,2 | 7617,2 | 7617,2 |
Арпа
Бұл арпаға да қатысты. Жоғары өнімділік расталды. Дегенмен, нақты факт келесі шолуда белгілі болады.
қырк—тамыз | 2022-23 | 2023-24e | 2024-25 (тамыз) | 2024-25 (қырк.) |
Статком, жойылған | 2181,6 | 2424,0 | ||
Жойылған (АТМ) | 2 200 | 2 400 | 2 650 | 2 650 |
Бастапқы қор | 7,5 | 164,7 | 293,7 | 293,7 |
Өнімділік ц/га (АТМ) | 12,3 | 10,0 | 16,0 | 16,0 |
Қалдықтар | 100 | 100 | 100 | 100 |
Өндіріс (қалдықсыз) | 2714,8 | 2400 | 4240 | 4240 |
Импорт | 600 | 300 | 100 | 100 |
Ұсыныс | 3222,3 | 2764,7 | 4533,7 | 4533,7 |
Ішкі. тұтыну | ||||
Жем | 1450,0 | 1100 | 1600 | 1600 |
Тұқымдар | 336,0 | 371,0 | 380,0 | 380,0 |
Экспорт ТС+ (қырк—тамыз)* | 1272 | 1000 | 1400 | 1400 |
Қорыт.қалдықтар | 164,7 | 293,7 | 1153,7 | 1153,7 |
Қатты бидай
Ауданды ұлғайту үшін қайта қаралды.
Өнімділік болжамы артты. Сәйкесінше өндіріс пен ұсыныс өсіп келеді.
Импорт болжамы қысқарды. Жақсы ұсыныс пен жаңа мүмкіндіктер негізінде экспорттық болжамдар көтерілді.
Дегенмен, қалдықтардың (немесе қайта өңдеу – сұранысқа байланысты) болжамы да артты.
сен-авг | 2022-23 | 2023-24е | 2024-25 (тамыз) | 2024-25 (қырк) |
Жойылған (АТМ) | 480,0 | 430,0 | 480,0 | 560,0 |
Бастапқы қор | 21,5 | 44,5 | 5,5 | 5,5 |
Өнімділік, ц/га (АТМ) | 14,5 | 11,0 | 12,0 | 16,0 |
өндіріс (шартты) | 646,0 | 463,0 | 556,0 | 756,0 |
Импорт | 130 | 50 | 80 | 30 |
Ұсыныс | 797,5 | 557,5 | 641,5 | 791,5 |
Ішкі тұтыну | ||||
тұқым | 58,1 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
Қайта өңдеу (қырк-тамыз) | 115 | 100 | 130 | 130 |
Экспорт ТС+ (қырк—тамыз) | 580 | 400 | 450 | 550 |
Қорыт.қалдықтар | 44,5 | 5,5 | 9,5 | 59,5 |
қалдықтар | 50 | 10 | 20 | 140 |
Қор+қалдық | 94,5 | 15,5 | 29,5 | 199,5 |
Майлы дақылдар
Зығыр
Егін жинау алаңы қысқартылды. Дегенмен, кірістілік болжамы артты. Демек, барлық өндірістік көрсеткіштер өседі.
Жақсы ұсыныс негізінде экспорттық болжам көтерілді.
Сондай-ақ, ең алдымен, сыну жоғарылайды.
сен-авг | 2022-23 | 2023-24e | 2024-25 (тамыз) | 2024-25 (қырк) |
Егіс (АШБ) | 1230 | 909,1 | 971 | 971 |
Жинау ҰСБ | 1345 | 726 | ||
Жинау (АТМ) | 1000 | 726 | 924 | 897 |
Бастапқы қор | 3,4 | 3,4 | 35,3 | 35,3 |
Өнімділік , ц/га | 7,3 | 6,5 | 11,0 | 16,0 |
Өндіріс (фуражсыз) | 690,0 | 391,9 | 916,4 | 1315,2 |
Импорт | 75 | 30 | ||
Ұсыныс | 768,4 | 425,3 | 951,7 | 1350,5 |
Ішкі сұраныс | ||||
Тұқым | 90 | 80 | 90 | 90 |
Рефакция | 40 | 80 | 100 | 120 |
Қайта өңдеу (қырк—тамыз) | 75 | 10 | 30 | 30 |
Экспорт ТС+ (қырк-тамыз) | 600 | 300 | 700 | 900 |
Қорыт.қор | 3,4 | 35,3 | 131,7 | 330,5 |
Күнбағыс
Өнімділік болжамы артты. Сәйкесінше, барлық өндірістік көрсеткіштер өсті. Егін жинау науқанының қиындығына байланысты біз тоңазытқыштар көлемінің ұлғаюын күтеміз.
Дегенмен, жеткізілім қайта өңдеу жылдамдығын арттыруға жеткілікті болады.
сен-авг | 2022-23 | 2023-24e | 2024-25 (тамыз) | 2024-25 (қырк) |
Егістік (АШБ) | 1036,0 | 1157 | 1287 | 1287 |
Тазалау ҰСБ | 1100,0 | 1127 | ||
Тазалау (АТМ) | 950 | 960 | 1150 | 1154 |
Бастапқы қор | 44,9 | 97,2 | 36,8 | 36,8 |
Өнімділік , ц/га | 13,4 | 11,8 | 14,0 | 19,0 |
Өндіріс (шартты) | 1163,0 | 1032,8 | 1565,0 | 1992,6 |
Импорт | 250 | 350 | 200 | 200 |
Ұсыныс | 1457,9 | 1480,0 | 1801,8 | 2229,4 |
Ішкі сұраныс | ||||
Тамақ | 50 | 50 | 50 | 50 |
фураж | 110 | 100 | 45 | 200 |
Тұқымдар | 20,7 | 23,1 | 25,0 | 25,0 |
Қайта өңдеу (АТМ) | 990 | 1200 | 1400 | 1600 |
Қайта өңдеу ҰСБ | 1002 | |||
Экспорт ТС+ (қырк—тамыз) | 300 | 170 | 200 | 200 |
Қорыт. қор | 97,2 | 36,8 | 126,8 | 354,4 |
Соя бұршақтары
Солтүстік облыстардың есебінен орташа өнімді төмендетіп жатырмыз. Дегенмен, бұл ұн мен майдың төмен өңдеу қабілетін қамтамасыз ету үшін жеткілікті болады.
Қырк—тамыз | 2022-23 | 2023-24e | 2024-25 (тамыз) | 2024-25 (қырк.) |
Егіс АШБ | 190 | 101 | 99 | 99 |
Тазалау ҰСБ | 127,7 | 99 | ||
Тазалау АТМ | 110 | 90 | 108 | 108 |
Бастапқы қор | 11,2 | 3,0 | 2,1 | 2,1 |
Өнімділік , ц/га | 14,6 | 14,0 | 16,0 | 14,5 |
Өндіріс | 160,6 | 126,0 | 172,8 | 156,6 |
Импорт | 40,4 | 70,0 | 42,0 | 42,0 |
Ұсыныс | 212,2 | 199,0 | 216,9 | 200,7 |
Ішкі сұраныс: | ||||
фураж | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Тұқым | 8,9 | 6,9 | ||
Тамақ өңдеу (АТМ) | 80 | 80 | 85 | 95 |
Май өңдеу | 36 | 36 | 60 | 60 |
Жалпы өңдеу | 116 | 116,0 | 145,0 | 155,0 |
Экспорт ТС+ (қырк-тамыз) | 69,2 | 69,2 | 30 | 30 |
Қорыт.қор | 3,0 | 3,0 | 2,1 | 0,7 |
Рапс
Орақ алқабы нақтыланды. Бұл ретте кірістілік болжамы өзгеріссіз қалады. Өндіріс болжамы кеңістікке байланысты артады. Экспорт үлкен болады.
Қырк-тамыз | 2022-23 | 2023-24e | 2024-25 (тамыз) | 2024-25 (қырк) |
Егіс (АШБ) | 120 | 97,9 | 154,7 | 154,7 |
Тазалау ҰСБ | 141,9 | 92,6 | ||
Тазалау (АТМ) | 126 | 80 | 139 | 157 |
Бастапқы қор | 4,0 | 3,6 | 0,6 | 0,6 |
Өнімділік , ц/га (АТМ) | 17,3 | 15 | 17 | 17 |
Өндіріс (сыну шегерімінсіз) | 218,0 | 120,0 | 236,3 | 266,9 |
Импорт | 16,3 | 32 | 10 | 10 |
Ұсыныс | 203,3 | 145,6 | 236,9 | 267,5 |
Ішкі сұраныс | ||||
фураж | 35 | 10 | 10 | 10 |
тұмым | 2 | 2 | 2 | 2 |
Қайта өңдеу | 155 | 140 | 150 | 150 |
Экспорт ТС+ | 59 | 35 | 90 | 120 |
Қорыт.қор | 3,6 | 0,6 | 4,9 | 5,5 |
Мақсары
Егін жинау алқабы ұлғайтылды. Сәйкесінше басқа көрсеткіштер де артады. Жақсы ұсыныс экспорт пен өңдеуді ынталандырады деп үміттенеміз.
сен-авг | 2022-23 | 2023-24e | 2024-25 (тамыз) | 2024-25 (қырк) |
Егіс (АШБ) | 420 | 380 | 377 | 377 |
Егіс ҰСБ | 646,6 | 390 | ||
Тазалау (АТМ) | 550 | 300 | 280 | 331,6 |
Бастапқы қор | 1,8 | 2,3 | 0,8 | 0,9 |
Өнімділік , ц/га | 7,1 | 6 | 7 | 9 |
Қылдық /рефакция | 25 | 25 | 10 | 10 |
Өндіріс (шартты) | 365,5 | 155,0 | 186,0 | 288,4 |
Импорт | 4,5 | 4,5 | ||
Ұсыныс | 371,8 | 161,8 | 186,8 | 289,3 |
Ішкі сұраныс | ||||
Тұқым | 16,5 | 9,0 | 8,4 | 9,9 |
Қайта өңдеу (АТМ) | 50 | 32 | 45 | 65 |
Қайта өңдеу ҰСБ | 8 | |||
Экспорт ТС+ (қырк-тамыз) | 303 | 120 | 130 | 180 |
Қорыт.қор | 2,3 | 0,8 | 3,4 | 34,4 |
Дереккөз: Зерновые & Масличные. Казахстан